# Magnificent 4BR Villa in the South of Mykonos

Mykonos, Greece

> The luxurious 4-bedroom villa is situated in the south of the Island, in the area of Aleomandra, 80 meters from the sea front with magnificent views, overlooking the Aegean in the direction of Naxos island, well protected by the strong northern winds. The villa is modernly furnished and has a big swimming pool.

## Key facts

- **Location:** Mykonos, Greece
- **Property type:** Four Bedroom
- **Sleeps:** 8 guests
- **Bedrooms:** 4
- **Bathrooms:** 0
- **Check-in:** 16:00
- **Check-out:** 10:00
- **Minimum stay:** 7 nights

## Amenities

- accessible height bed
- air conditioning
- Bed Linen
- Cable TV
- coffee maker
- Cookware & Kitchen Utensils
- Cribs Available
- Crockery & Cutlery
- Dishwasher
- Dryer
- Toiletries
- extra pillows and blankets
- Family/kids friendly
- Free Parking
- garden
- Hair Dryer
- hanger
- heating
- hot water
- Fireplace
- internet connection
- Iron
- kettle
- Kitchen
- Laptop workspace
- Long term stays
- Luggage Storage Facilities
- Near ocean
- location ocean front
- Outdoor Pool
- oven
- private entrance
- Private pool
- Refrigerator
- partial sea view
- Complimentary Soap/Shampoo/Conditioner
- stove
- swimming pool
- TV
- toaster
- Towels
- Washing Machine
- Water View
- Wireless Internet
- No parties

## Pricing & availability (next 90 days)

Nightly prices below are **estimates — the final price is confirmed at booking** in a personal quote (fees, length-of-stay discounts and the payment schedule are stated there). No charge is taken on the site.

| Date | Available | Nightly price (estimate) |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-09 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-09-10 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-09-11 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-09-12 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-09-13 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-09-14 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-09-15 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-09-16 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-09-17 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-09-18 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-09-19 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-09-20 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-09-21 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-09-22 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-09-23 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-09-24 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-09-25 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-09-26 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-09-27 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-09-28 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-09-29 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-09-30 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-10-01 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-10-02 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-10-03 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-10-04 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-10-05 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-10-06 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-10-07 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-10-08 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-10-09 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-10-10 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-10-11 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-10-12 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-10-13 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-10-14 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-10-15 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-10-16 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-10-17 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-10-18 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-10-19 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-10-20 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-10-21 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-10-22 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-10-23 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-10-24 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-10-25 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-10-26 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-10-27 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-10-28 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-10-29 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-10-30 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-10-31 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-11-01 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-11-02 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-11-03 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-11-04 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-11-05 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-11-06 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-11-07 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-11-08 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-11-09 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-11-10 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-11-11 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-11-12 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-11-13 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-11-14 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-11-15 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-11-16 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-11-17 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-11-18 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-11-19 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-11-20 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-11-21 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-11-22 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-11-23 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-11-24 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-11-25 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-11-26 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-11-27 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-11-28 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-11-29 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-11-30 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-12-01 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-12-02 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-12-03 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-12-04 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-12-05 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-12-06 | unavailable | 950 EUR |
| 2026-12-07 | unavailable | 950 EUR |

## Links

- Canonical page (photos, live quote, enquiry form): https://smilinghouse.com/property/G-6048fd7624a898002ed0cd0e
- More homes in Mykonos: https://smilinghouse.com/search?destination=Mykonos
- How booking works (assisted booking, no charge on the site): https://smilinghouse.com/llms/core/payment-flow.md
- Booking terms: https://smilinghouse.com/llms/core/booking-terms.md
- Site overview for AI assistants: https://smilinghouse.com/llms.txt

## How to book

1. Open https://smilinghouse.com/property/G-6048fd7624a898002ed0cd0e and send an enquiry with dates and guest count (or use the contact details on the site).
2. The Smiling House team confirms availability with the home and replies with a personal quote — the final price, payment schedule and cancellation policy.
3. The booking is confirmed once the quoted payment is received. All prices on this page are estimates until that quote.
