# Vacation Home Nestled in Picture-perfect Sceneries

Puerto Rico, Puerto Rico

> This villa is a beautifully styled vacation home that comes with hands-on Guest Service Services comparable to those of a 5-star hotel at less than half the price. Located in the heart of “Lakeside Villa’s” peaceful and secure gated community in the Dorado Beach area, with its chic clubhouse and great amenities, the Villa is ideal for memorable small-family holidays or, combined with other villas at Lakeside, just right as part of a group retreat. Indulge in a peaceful swim in the sparkling pool which is so close to the villa, it can almost be called your own – it’s on your doorstep! Or have a relaxing afternoon lazing in the sun on a white-sand beach just steps away.

## Key facts

- **Location:** Puerto Rico, Puerto Rico
- **Property type:** Three Bedroom
- **Sleeps:** 7 guests
- **Bedrooms:** 3
- **Bathrooms:** 2
- **Check-in:** 16:00
- **Check-out:** 10:00
- **Minimum stay:** 7 nights

## Amenities

- air conditioning
- BBQ grill
- Beach
- beach towels
- Bed Linen
- Cable TV
- Communal pool
- Cookware & Kitchen Utensils
- Toiletries
- extra pillows and blankets
- Free Parking
- hot water
- Iron
- kettle
- Kitchen
- oven
- garden
- Refrigerator
- stove
- swimming pool
- TV
- Towels
- Washing Machine
- Wireless Internet
- No parties

## Pricing & availability (next 90 days)

Nightly prices below are **estimates — the final price is confirmed at booking** in a personal quote (fees, length-of-stay discounts and the payment schedule are stated there). No charge is taken on the site.

| Date | Available | Nightly price (estimate) |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-09 | available | 1,000 USD |
| 2026-09-10 | available | 1,000 USD |
| 2026-09-11 | available | 1,000 USD |
| 2026-09-12 | available | 1,000 USD |
| 2026-09-13 | available | 1,000 USD |
| 2026-09-14 | available | 1,000 USD |
| 2026-09-15 | available | 1,000 USD |
| 2026-09-16 | available | 1,000 USD |
| 2026-09-17 | available | 1,000 USD |
| 2026-09-18 | available | 1,000 USD |
| 2026-09-19 | available | 1,000 USD |
| 2026-09-20 | available | 1,000 USD |
| 2026-09-21 | available | 1,000 USD |
| 2026-09-22 | available | 1,000 USD |
| 2026-09-23 | available | 1,000 USD |
| 2026-09-24 | available | 1,000 USD |
| 2026-09-25 | available | 1,000 USD |
| 2026-09-26 | available | 1,000 USD |
| 2026-09-27 | available | 1,000 USD |
| 2026-09-28 | available | 1,000 USD |
| 2026-09-29 | available | 1,000 USD |
| 2026-09-30 | available | 1,000 USD |
| 2026-10-01 | available | 1,000 USD |
| 2026-10-02 | available | 1,000 USD |
| 2026-10-03 | available | 1,000 USD |
| 2026-10-04 | available | 1,000 USD |
| 2026-10-05 | available | 1,000 USD |
| 2026-10-06 | available | 1,000 USD |
| 2026-10-07 | available | 1,000 USD |
| 2026-10-08 | available | 1,000 USD |
| 2026-10-09 | available | 1,000 USD |
| 2026-10-10 | available | 1,000 USD |
| 2026-10-11 | available | 1,000 USD |
| 2026-10-12 | available | 1,000 USD |
| 2026-10-13 | available | 1,000 USD |
| 2026-10-14 | available | 1,000 USD |
| 2026-10-15 | available | 1,000 USD |
| 2026-10-16 | available | 1,000 USD |
| 2026-10-17 | available | 1,000 USD |
| 2026-10-18 | available | 1,000 USD |
| 2026-10-19 | available | 1,000 USD |
| 2026-10-20 | available | 1,000 USD |
| 2026-10-21 | available | 1,000 USD |
| 2026-10-22 | available | 1,000 USD |
| 2026-10-23 | available | 1,000 USD |
| 2026-10-24 | available | 1,000 USD |
| 2026-10-25 | available | 1,000 USD |
| 2026-10-26 | available | 1,000 USD |
| 2026-10-27 | available | 1,000 USD |
| 2026-10-28 | available | 1,000 USD |
| 2026-10-29 | available | 1,000 USD |
| 2026-10-30 | available | 1,000 USD |
| 2026-10-31 | available | 1,000 USD |
| 2026-11-01 | available | 1,000 USD |
| 2026-11-02 | available | 1,000 USD |
| 2026-11-03 | available | 1,000 USD |
| 2026-11-04 | available | 1,000 USD |
| 2026-11-05 | available | 1,000 USD |
| 2026-11-06 | available | 1,000 USD |
| 2026-11-07 | available | 1,000 USD |
| 2026-11-08 | available | 1,000 USD |
| 2026-11-09 | available | 1,000 USD |
| 2026-11-10 | available | 1,000 USD |
| 2026-11-11 | available | 1,000 USD |
| 2026-11-12 | available | 1,000 USD |
| 2026-11-13 | available | 1,000 USD |
| 2026-11-14 | available | 1,000 USD |
| 2026-11-15 | available | 1,000 USD |
| 2026-11-16 | available | 1,000 USD |
| 2026-11-17 | available | 1,000 USD |
| 2026-11-18 | available | 1,000 USD |
| 2026-11-19 | available | 1,000 USD |
| 2026-11-20 | available | 1,000 USD |
| 2026-11-21 | available | 1,000 USD |
| 2026-11-22 | available | 1,000 USD |
| 2026-11-23 | available | 1,000 USD |
| 2026-11-24 | available | 1,000 USD |
| 2026-11-25 | available | 1,000 USD |
| 2026-11-26 | available | 1,000 USD |
| 2026-11-27 | available | 1,000 USD |
| 2026-11-28 | available | 1,000 USD |
| 2026-11-29 | available | 1,000 USD |
| 2026-11-30 | available | 1,000 USD |
| 2026-12-01 | available | 1,000 USD |
| 2026-12-02 | available | 1,000 USD |
| 2026-12-03 | available | 1,000 USD |
| 2026-12-04 | available | 1,000 USD |
| 2026-12-05 | available | 1,000 USD |
| 2026-12-06 | available | 1,000 USD |
| 2026-12-07 | available | 1,000 USD |

## Links

- Canonical page (photos, live quote, enquiry form): https://smilinghouse.com/property/G-647b0f27b2eb2a004dcdba8c
- More homes in Puerto Rico: https://smilinghouse.com/search?destination=Puerto%20Rico
- How booking works (assisted booking, no charge on the site): https://smilinghouse.com/llms/core/payment-flow.md
- Booking terms: https://smilinghouse.com/llms/core/booking-terms.md
- Site overview for AI assistants: https://smilinghouse.com/llms.txt

## How to book

1. Open https://smilinghouse.com/property/G-647b0f27b2eb2a004dcdba8c and send an enquiry with dates and guest count (or use the contact details on the site).
2. The Smiling House team confirms availability with the home and replies with a personal quote — the final price, payment schedule and cancellation policy.
3. The booking is confirmed once the quoted payment is received. All prices on this page are estimates until that quote.
