# Villa With Absolute Privacy and Close Proximity to

Ornos, Greece

> This luxurious 7-bedroom, 8-bathroom villa accommodates up to 14 guests and offers privacy just minutes away from Ornos and Mykonos Town. With a spacious layout, high-end amenities, and stunning views of the Myconian Sea and Mykonos Town, the villa provides an ideal setting for a relaxing and elegant island getaway.

## Key facts

- **Location:** Ornos, Greece
- **Property type:** Seven Bedroom
- **Sleeps:** 14 guests
- **Bedrooms:** 7
- **Bathrooms:** 8
- **Check-in:** 15:00
- **Check-out:** 10:00
- **Minimum stay:** 3 nights

## Amenities

- air conditioning
- BBQ grill
- Bed Linen
- coffee maker
- Cookware & Kitchen Utensils
- Crockery & Cutlery
- Dishwasher
- Toiletries
- extra pillows and blankets
- Free Parking
- garden
- Hair Dryer
- hanger
- hot water
- internet connection
- Iron
- kettle
- Kitchen
- Laptop workspace
- microwave
- Outdoor Pool
- oven
- private entrance
- Private pool
- Refrigerator
- partial sea view
- stove
- TV
- toaster
- Towels
- Water View
- Wireless Internet
- Family/kids friendly
- No parties

## Pricing & availability (next 90 days)

Nightly prices below are **estimates — the final price is confirmed at booking** in a personal quote (fees, length-of-stay discounts and the payment schedule are stated there). No charge is taken on the site.

| Date | Available | Nightly price (estimate) |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-09 | available | 2,635 EUR |
| 2026-09-10 | unavailable | 2,635 EUR |
| 2026-09-11 | unavailable | 2,635 EUR |
| 2026-09-12 | unavailable | 2,635 EUR |
| 2026-09-13 | unavailable | 2,635 EUR |
| 2026-09-14 | unavailable | 2,635 EUR |
| 2026-09-15 | available | 2,635 EUR |
| 2026-09-16 | available | 2,635 EUR |
| 2026-09-17 | available | 2,635 EUR |
| 2026-09-18 | available | 2,635 EUR |
| 2026-09-19 | available | 2,635 EUR |
| 2026-09-20 | available | 2,635 EUR |
| 2026-09-21 | available | 2,635 EUR |
| 2026-09-22 | available | 2,215 EUR |
| 2026-09-23 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-09-24 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-09-25 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-09-26 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-09-27 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-09-28 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-09-29 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-09-30 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-10-01 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-10-02 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-10-03 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-10-04 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-10-05 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-10-06 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-10-07 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-10-08 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-10-09 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-10-10 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-10-11 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-10-12 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-10-13 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-10-14 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-10-15 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-10-16 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-10-17 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-10-18 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-10-19 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-10-20 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-10-21 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-10-22 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-10-23 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-10-24 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-10-25 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-10-26 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-10-27 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-10-28 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-10-29 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-10-30 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-10-31 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-01 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-02 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-03 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-04 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-05 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-06 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-07 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-08 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-09 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-10 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-11 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-12 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-13 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-14 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-15 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-16 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-17 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-18 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-19 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-20 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-21 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-22 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-23 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-24 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-25 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-26 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-27 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-28 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-29 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-30 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-01 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-02 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-03 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-04 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-05 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-06 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-07 | unavailable | 1,000 EUR |

## Links

- Canonical page (photos, live quote, enquiry form): https://smilinghouse.com/property/G-64d27a8dbb28a90030e2bc8f
- More homes in Ornos: https://smilinghouse.com/search?destination=Ornos
- How booking works (assisted booking, no charge on the site): https://smilinghouse.com/llms/core/payment-flow.md
- Booking terms: https://smilinghouse.com/llms/core/booking-terms.md
- Site overview for AI assistants: https://smilinghouse.com/llms.txt

## How to book

1. Open https://smilinghouse.com/property/G-64d27a8dbb28a90030e2bc8f and send an enquiry with dates and guest count (or use the contact details on the site).
2. The Smiling House team confirms availability with the home and replies with a personal quote — the final price, payment schedule and cancellation policy.
3. The booking is confirmed once the quoted payment is received. All prices on this page are estimates until that quote.
