# Splendid Bright Villa Near Lake Hossegor

Hossegor, France

> The garden and house are bathed in light. Located just 600m from the beach and 200m from Lake Hossegor, the villa has a heated swimming pool in a garden that’s not overlooked where you can spend fine days basking in the sunshine of south-west France.

## Key facts

- **Location:** Hossegor, France
- **Property type:** Five Bedroom
- **Sleeps:** 10 guests
- **Bedrooms:** 5
- **Bathrooms:** 4.5
- **Check-in:** 15:00
- **Check-out:** 10:00
- **Minimum stay:** 7 nights

## Amenities

- air conditioning
- BBQ grill
- Bed Linen
- Bicycle Rentals
- Soap
- Cable TV
- Disinfectants used for cleaning
- wardrobes
- coffee maker
- Cookware & Kitchen Utensils
- Cribs Available
- desk
- dining table
- Crockery & Cutlery
- Dishwasher
- Enhanced cleaning practices
- Toiletries
- Family/kids friendly
- freezer
- garage
- Garden View
- garden
- Hair Dryer
- hanger
- heating
- hot water
- internet connection
- Iron
- kettle
- Kitchen
- Laptop workspace
- microwave
- Outdoor Pool
- outdoor furniture
- oven
- Ping-pong table
- private entrance
- Private pool
- Refrigerator
- Sauna
- Complimentary Soap/Shampoo/Conditioner
- stove
- swimming pool
- TV
- toaster
- Towels
- Wireless Internet
- No parties

## Pricing & availability (next 90 days)

Nightly prices below are **estimates — the final price is confirmed at booking** in a personal quote (fees, length-of-stay discounts and the payment schedule are stated there). No charge is taken on the site.

| Date | Available | Nightly price (estimate) |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-09 | available | 1,445 EUR |
| 2026-09-10 | available | 1,445 EUR |
| 2026-09-11 | available | 1,445 EUR |
| 2026-09-12 | available | 1,445 EUR |
| 2026-09-13 | available | 1,445 EUR |
| 2026-09-14 | available | 1,445 EUR |
| 2026-09-15 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-09-16 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-09-17 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-09-18 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-09-19 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-09-20 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-09-21 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-09-22 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-09-23 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-09-24 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-09-25 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-09-26 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-09-27 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-09-28 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-09-29 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-09-30 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-10-01 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-10-02 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-10-03 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-10-04 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-10-05 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-10-06 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-10-07 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-10-08 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-10-09 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-10-10 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-10-11 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-10-12 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-10-13 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-10-14 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-10-15 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-10-16 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-10-17 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-10-18 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-10-19 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-10-20 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-10-21 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-10-22 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-10-23 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-10-24 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-10-25 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-10-26 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-10-27 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-10-28 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-10-29 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-10-30 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-10-31 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-11-01 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-11-02 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-11-03 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-11-04 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-11-05 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-11-06 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-11-07 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-11-08 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-11-09 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-11-10 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-11-11 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-11-12 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-11-13 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-11-14 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-11-15 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-11-16 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-11-17 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-11-18 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-11-19 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-11-20 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-11-21 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-11-22 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-11-23 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-11-24 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-11-25 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-11-26 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-11-27 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-11-28 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-11-29 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-11-30 | unavailable | 1,445 EUR |
| 2026-12-01 | unavailable | 2,625 EUR |
| 2026-12-02 | unavailable | 2,625 EUR |
| 2026-12-03 | unavailable | 2,625 EUR |
| 2026-12-04 | unavailable | 2,625 EUR |
| 2026-12-05 | unavailable | 2,625 EUR |
| 2026-12-06 | unavailable | 2,625 EUR |
| 2026-12-07 | unavailable | 2,625 EUR |

## Links

- Canonical page (photos, live quote, enquiry form): https://smilinghouse.com/property/G-6690f02623104700113c8f43
- More homes in Hossegor: https://smilinghouse.com/search?destination=Hossegor
- How booking works (assisted booking, no charge on the site): https://smilinghouse.com/llms/core/payment-flow.md
- Booking terms: https://smilinghouse.com/llms/core/booking-terms.md
- Site overview for AI assistants: https://smilinghouse.com/llms.txt

## How to book

1. Open https://smilinghouse.com/property/G-6690f02623104700113c8f43 and send an enquiry with dates and guest count (or use the contact details on the site).
2. The Smiling House team confirms availability with the home and replies with a personal quote — the final price, payment schedule and cancellation policy.
3. The booking is confirmed once the quoted payment is received. All prices on this page are estimates until that quote.
