# Countryside Escape Near Cala Bassa

Sant Josep de Sa Talaia, Spain

> This beautifully designed, modern villa on Ibiza’s west coast is just a short walk from the golden sands and turquoise waters of Cala Bassa. Surrounded by expansive private grounds, the property offers a tranquil yet stylish setting with luxurious outdoor amenities, including a private pool, yoga platform, and alfresco dining spaces. It accommodates guests in two elegant main bedrooms and four additional service rooms, making it ideal for families, couples, or groups seeking a peaceful Mediterranean escape.

## Key facts

- **Location:** Sant Josep de Sa Talaia, Spain
- **Property type:** Six Bedroom
- **Sleeps:** 12 guests
- **Bedrooms:** 6
- **Bathrooms:** 5.5
- **Check-in:** 16:00
- **Check-out:** 10:00
- **Minimum stay:** 7 nights

## Amenities

- Cribs Available
- No parties

## Pricing & availability (next 90 days)

Nightly prices below are **estimates — the final price is confirmed at booking** in a personal quote (fees, length-of-stay discounts and the payment schedule are stated there). No charge is taken on the site.

| Date | Available | Nightly price (estimate) |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-09 | available | 5,360 EUR |
| 2026-09-10 | available | 5,360 EUR |
| 2026-09-11 | available | 5,360 EUR |
| 2026-09-12 | available | 5,360 EUR |
| 2026-09-13 | available | 5,360 EUR |
| 2026-09-14 | available | 5,360 EUR |
| 2026-09-15 | available | 4,370 EUR |
| 2026-09-16 | available | 4,370 EUR |
| 2026-09-17 | available | 4,370 EUR |
| 2026-09-18 | available | 4,370 EUR |
| 2026-09-19 | available | 4,370 EUR |
| 2026-09-20 | available | 4,370 EUR |
| 2026-09-21 | available | 4,370 EUR |
| 2026-09-22 | available | 4,370 EUR |
| 2026-09-23 | available | 4,370 EUR |
| 2026-09-24 | available | 4,370 EUR |
| 2026-09-25 | available | 4,370 EUR |
| 2026-09-26 | available | 4,370 EUR |
| 2026-09-27 | available | 4,370 EUR |
| 2026-09-28 | available | 4,370 EUR |
| 2026-09-29 | available | 4,370 EUR |
| 2026-09-30 | available | 4,370 EUR |
| 2026-10-01 | available | 4,370 EUR |
| 2026-10-02 | available | 4,370 EUR |
| 2026-10-03 | available | 4,370 EUR |
| 2026-10-04 | available | 4,370 EUR |
| 2026-10-05 | available | 4,370 EUR |
| 2026-10-06 | available | 4,370 EUR |
| 2026-10-07 | available | 4,370 EUR |
| 2026-10-08 | available | 4,370 EUR |
| 2026-10-09 | available | 4,370 EUR |
| 2026-10-10 | available | 4,370 EUR |
| 2026-10-11 | available | 4,370 EUR |
| 2026-10-12 | available | 4,370 EUR |
| 2026-10-13 | available | 4,370 EUR |
| 2026-10-14 | available | 4,370 EUR |
| 2026-10-15 | available | 4,370 EUR |
| 2026-10-16 | available | 4,370 EUR |
| 2026-10-17 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-10-18 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-10-19 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-10-20 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-10-21 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-10-22 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-10-23 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-10-24 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-10-25 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-10-26 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-10-27 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-10-28 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-10-29 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-10-30 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-10-31 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-11-01 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-11-02 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-11-03 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-11-04 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-11-05 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-11-06 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-11-07 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-11-08 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-11-09 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-11-10 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-11-11 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-11-12 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-11-13 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-11-14 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-11-15 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-11-16 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-11-17 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-11-18 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-11-19 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-11-20 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-11-21 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-11-22 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-11-23 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-11-24 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-11-25 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-11-26 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-11-27 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-11-28 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-11-29 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-11-30 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-12-01 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-12-02 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-12-03 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-12-04 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-12-05 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-12-06 | unavailable | 4,370 EUR |
| 2026-12-07 | unavailable | 4,370 EUR |

## Links

- Canonical page (photos, live quote, enquiry form): https://smilinghouse.com/property/G-681b52dee1ebef0031f57fba
- More homes in Sant Josep de Sa Talaia: https://smilinghouse.com/search?destination=Sant%20Josep%20de%20Sa%20Talaia
- How booking works (assisted booking, no charge on the site): https://smilinghouse.com/llms/core/payment-flow.md
- Booking terms: https://smilinghouse.com/llms/core/booking-terms.md
- Site overview for AI assistants: https://smilinghouse.com/llms.txt

## How to book

1. Open https://smilinghouse.com/property/G-681b52dee1ebef0031f57fba and send an enquiry with dates and guest count (or use the contact details on the site).
2. The Smiling House team confirms availability with the home and replies with a personal quote — the final price, payment schedule and cancellation policy.
3. The booking is confirmed once the quoted payment is received. All prices on this page are estimates until that quote.
