# Elegant Montenegro Villa With Spacious Terraces

Krimovica, Montenegro

> This elegant four-bedroom villa offers a perfect blend of contemporary design and comfort. With spacious interiors, high-end finishes, and thoughtfully designed living areas, it provides an inviting retreat for guests who appreciate style and attention to detail. The villa also features expansive outdoor spaces that allow guests to fully enjoy Montenegro’s pleasant climate.

## Key facts

- **Location:** Krimovica, Montenegro
- **Property type:** Four Bedroom
- **Sleeps:** 8 guests
- **Bedrooms:** 4
- **Bathrooms:** 5
- **Check-in:** 15:00
- **Check-out:** 11:00
- **Minimum stay:** 3 nights

## Amenities

- Kitchen
- microwave
- garden
- Refrigerator
- TV
- Wireless Internet
- Dryer
- internet connection
- coffee maker
- Cookware & Kitchen Utensils
- dining table
- Crockery & Cutlery
- Toiletries
- Enhanced cleaning practices
- Complimentary Soap/Shampoo/Conditioner
- Shower gel
- Private pool
- Bed Linen
- BBQ grill
- Washing Machine
- Outdoor Pool
- firepit
- Family/kids friendly
- Free Parking
- No parties

## Pricing & availability (next 90 days)

Nightly prices below are **estimates — the final price is confirmed at booking** in a personal quote (fees, length-of-stay discounts and the payment schedule are stated there). No charge is taken on the site.

| Date | Available | Nightly price (estimate) |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-09 | unavailable | 937 EUR |
| 2026-09-10 | unavailable | 937 EUR |
| 2026-09-11 | unavailable | 937 EUR |
| 2026-09-12 | unavailable | 937 EUR |
| 2026-09-13 | unavailable | 937 EUR |
| 2026-09-14 | unavailable | 937 EUR |
| 2026-09-15 | unavailable | 937 EUR |
| 2026-09-16 | unavailable | 937 EUR |
| 2026-09-17 | unavailable | 937 EUR |
| 2026-09-18 | unavailable | 937 EUR |
| 2026-09-19 | unavailable | 937 EUR |
| 2026-09-20 | unavailable | 937 EUR |
| 2026-09-21 | unavailable | 937 EUR |
| 2026-09-22 | unavailable | 937 EUR |
| 2026-09-23 | unavailable | 937 EUR |
| 2026-09-24 | unavailable | 937 EUR |
| 2026-09-25 | unavailable | 937 EUR |
| 2026-09-26 | unavailable | 937 EUR |
| 2026-09-27 | unavailable | 937 EUR |
| 2026-09-28 | unavailable | 937 EUR |
| 2026-09-29 | unavailable | 937 EUR |
| 2026-09-30 | unavailable | 937 EUR |
| 2026-10-01 | unavailable | 737 EUR |
| 2026-10-02 | unavailable | 737 EUR |
| 2026-10-03 | unavailable | 737 EUR |
| 2026-10-04 | unavailable | 737 EUR |
| 2026-10-05 | unavailable | 737 EUR |
| 2026-10-06 | unavailable | 737 EUR |
| 2026-10-07 | unavailable | 737 EUR |
| 2026-10-08 | unavailable | 737 EUR |
| 2026-10-09 | unavailable | 737 EUR |
| 2026-10-10 | unavailable | 737 EUR |
| 2026-10-11 | unavailable | 737 EUR |
| 2026-10-12 | unavailable | 737 EUR |
| 2026-10-13 | unavailable | 737 EUR |
| 2026-10-14 | unavailable | 737 EUR |
| 2026-10-15 | unavailable | 737 EUR |
| 2026-10-16 | unavailable | 737 EUR |
| 2026-10-17 | unavailable | 737 EUR |
| 2026-10-18 | unavailable | 737 EUR |
| 2026-10-19 | unavailable | 737 EUR |
| 2026-10-20 | unavailable | 737 EUR |
| 2026-10-21 | unavailable | 737 EUR |
| 2026-10-22 | unavailable | 737 EUR |
| 2026-10-23 | unavailable | 737 EUR |
| 2026-10-24 | unavailable | 737 EUR |
| 2026-10-25 | unavailable | 737 EUR |
| 2026-10-26 | unavailable | 737 EUR |
| 2026-10-27 | unavailable | 737 EUR |
| 2026-10-28 | unavailable | 737 EUR |
| 2026-10-29 | unavailable | 737 EUR |
| 2026-10-30 | unavailable | 737 EUR |
| 2026-10-31 | unavailable | 737 EUR |
| 2026-11-01 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-11-02 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-11-03 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-11-04 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-11-05 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-11-06 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-11-07 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-11-08 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-11-09 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-11-10 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-11-11 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-11-12 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-11-13 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-11-14 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-11-15 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-11-16 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-11-17 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-11-18 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-11-19 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-11-20 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-11-21 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-11-22 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-11-23 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-11-24 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-11-25 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-11-26 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-11-27 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-11-28 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-11-29 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-11-30 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-12-01 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-12-02 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-12-03 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-12-04 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-12-05 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-12-06 | unavailable | 651 EUR |
| 2026-12-07 | unavailable | 651 EUR |

## Links

- Canonical page (photos, live quote, enquiry form): https://smilinghouse.com/property/G-69aada8d6099c70035c3667e
- More homes in Krimovica: https://smilinghouse.com/search?destination=Krimovica
- How booking works (assisted booking, no charge on the site): https://smilinghouse.com/llms/core/payment-flow.md
- Booking terms: https://smilinghouse.com/llms/core/booking-terms.md
- Site overview for AI assistants: https://smilinghouse.com/llms.txt

## How to book

1. Open https://smilinghouse.com/property/G-69aada8d6099c70035c3667e and send an enquiry with dates and guest count (or use the contact details on the site).
2. The Smiling House team confirms availability with the home and replies with a personal quote — the final price, payment schedule and cancellation policy.
3. The booking is confirmed once the quoted payment is received. All prices on this page are estimates until that quote.
