# Mykonos Getaway With Private Pool Area

Mykonos, Greece

> This four-bedroom villa accommodates up to eight guests and combines Cycladic architecture with modern comfort and bohemian and ethnic design elements. Located in the center of Mykonos town, it offers sea, sunset, and town views while remaining close to popular attractions. The property includes a private swimming pool, outdoor lounging areas, and well-appointed interiors designed for comfort and relaxation.

## Key facts

- **Location:** Mykonos, Greece
- **Property type:** Four Bedroom
- **Sleeps:** 8 guests
- **Bedrooms:** 4
- **Bathrooms:** 4
- **Check-in:** 16:00
- **Check-out:** 10:00

## Amenities

- air conditioning
- BBQ grill
- Bed Linen
- Soap
- wardrobes
- Coffee
- coffee maker
- Cookware & Kitchen Utensils
- dining table
- Dishwasher
- Dryer
- Enhanced cleaning practices
- Toiletries
- Family/kids friendly
- Free Parking
- garden
- internet connection
- Iron
- Kitchen
- Laptop workspace
- microwave
- Outdoor Pool
- outdoor furniture
- Private pool
- TV
- Towels
- Wireless Internet
- No parties

## Pricing & availability (next 90 days)

Nightly prices below are **estimates — the final price is confirmed at booking** in a personal quote (fees, length-of-stay discounts and the payment schedule are stated there). No charge is taken on the site.

| Date | Available | Nightly price (estimate) |
| --- | --- | --- |
| 2026-10-28 | available | 1,000 EUR |
| 2026-10-29 | available | 1,000 EUR |
| 2026-10-30 | available | 1,000 EUR |
| 2026-10-31 | available | 1,000 EUR |
| 2026-11-01 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-02 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-03 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-04 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-05 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-06 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-07 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-08 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-09 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-10 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-11 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-12 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-13 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-14 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-15 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-16 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-17 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-18 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-19 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-20 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-21 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-22 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-23 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-24 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-25 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-26 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-27 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-28 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-29 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-11-30 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-01 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-02 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-03 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-04 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-05 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-06 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-07 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-08 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-09 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-10 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-11 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-12 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-13 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-14 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-15 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-16 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-17 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-18 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-19 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-20 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-21 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-22 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-23 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-24 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-25 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-26 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-27 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-28 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-29 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-30 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2026-12-31 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2027-01-01 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2027-01-02 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2027-01-03 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2027-01-04 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2027-01-05 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2027-01-06 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2027-01-07 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2027-01-08 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2027-01-09 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2027-01-10 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2027-01-11 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2027-01-12 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2027-01-13 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2027-01-14 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2027-01-15 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2027-01-16 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2027-01-17 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2027-01-18 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2027-01-19 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2027-01-20 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2027-01-21 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2027-01-22 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2027-01-23 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2027-01-24 | unavailable | 1,000 EUR |
| 2027-01-25 | unavailable | 1,000 EUR |

## Links

- Canonical page (photos, live quote, enquiry form): https://smilinghouse.com/property/G-69cd2d43a9aac5001353f51a
- More homes in Mykonos: https://smilinghouse.com/search?destination=Mykonos
- How booking works (assisted booking, no charge on the site): https://smilinghouse.com/llms/core/payment-flow.md
- Booking terms: https://smilinghouse.com/llms/core/booking-terms.md
- Site overview for AI assistants: https://smilinghouse.com/llms.txt

## How to book

1. Open https://smilinghouse.com/property/G-69cd2d43a9aac5001353f51a and send an enquiry with dates and guest count (or use the contact details on the site).
2. The Smiling House team confirms availability with the home and replies with a personal quote — the final price, payment schedule and cancellation policy.
3. The booking is confirmed once the quoted payment is received. All prices on this page are estimates until that quote.
