# Stylish Garden Villa With Spacious Living

Krong Siem Reap, Cambodia

> This modern three-bedroom private villa is designed with careful attention to comfort, space, and detail. Built in a traditional style with an open first-floor living area without a ceiling, it creates a spacious atmosphere while keeping the bedrooms on the ground floor naturally cooler. Surrounded by a large tropical garden in a peaceful rural setting south of Siem Reap, the property offers generous indoor and outdoor living spaces, a private swimming pool, terraces, balconies, and modern amenities for a relaxing stay.

## Key facts

- **Location:** Krong Siem Reap, Cambodia
- **Property type:** Three Bedroom
- **Sleeps:** 6 guests
- **Bedrooms:** 3
- **Bathrooms:** 3
- **Check-in:** 15:00
- **Check-out:** 10:00
- **Minimum stay:** 3 nights

## Amenities

- air conditioning
- Bed Linen
- wardrobes
- Cookware & Kitchen Utensils
- desk
- dining table
- Crockery & Cutlery
- Dryer
- Enhanced cleaning practices
- Toiletries
- Family/kids friendly
- Free Parking
- Garden View
- garden
- internet connection
- Kitchen
- Laptop workspace
- Outdoor Pool
- outdoor furniture
- Refrigerator
- Complimentary Soap/Shampoo/Conditioner
- TV
- Washing Machine
- Wireless Internet
- No parties

## Pricing & availability (next 90 days)

Nightly prices below are **estimates — the final price is confirmed at booking** in a personal quote (fees, length-of-stay discounts and the payment schedule are stated there). No charge is taken on the site.

| Date | Available | Nightly price (estimate) |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-09 | available | 455 USD |
| 2026-09-10 | available | 455 USD |
| 2026-09-11 | available | 455 USD |
| 2026-09-12 | available | 455 USD |
| 2026-09-13 | available | 455 USD |
| 2026-09-14 | available | 455 USD |
| 2026-09-15 | available | 455 USD |
| 2026-09-16 | available | 455 USD |
| 2026-09-17 | available | 455 USD |
| 2026-09-18 | available | 455 USD |
| 2026-09-19 | available | 455 USD |
| 2026-09-20 | available | 455 USD |
| 2026-09-21 | available | 455 USD |
| 2026-09-22 | available | 455 USD |
| 2026-09-23 | available | 455 USD |
| 2026-09-24 | available | 455 USD |
| 2026-09-25 | available | 455 USD |
| 2026-09-26 | available | 455 USD |
| 2026-09-27 | available | 455 USD |
| 2026-09-28 | available | 455 USD |
| 2026-09-29 | available | 455 USD |
| 2026-09-30 | available | 455 USD |
| 2026-10-01 | available | 455 USD |
| 2026-10-02 | available | 455 USD |
| 2026-10-03 | available | 455 USD |
| 2026-10-04 | available | 455 USD |
| 2026-10-05 | available | 455 USD |
| 2026-10-06 | available | 455 USD |
| 2026-10-07 | available | 455 USD |
| 2026-10-08 | available | 455 USD |
| 2026-10-09 | available | 455 USD |
| 2026-10-10 | available | 455 USD |
| 2026-10-11 | available | 455 USD |
| 2026-10-12 | available | 455 USD |
| 2026-10-13 | available | 455 USD |
| 2026-10-14 | available | 455 USD |
| 2026-10-15 | unavailable | 455 USD |
| 2026-10-16 | unavailable | 455 USD |
| 2026-10-17 | unavailable | 455 USD |
| 2026-10-18 | unavailable | 455 USD |
| 2026-10-19 | unavailable | 455 USD |
| 2026-10-20 | unavailable | 455 USD |
| 2026-10-21 | unavailable | 455 USD |
| 2026-10-22 | unavailable | 455 USD |
| 2026-10-23 | unavailable | 455 USD |
| 2026-10-24 | unavailable | 455 USD |
| 2026-10-25 | unavailable | 455 USD |
| 2026-10-26 | unavailable | 455 USD |
| 2026-10-27 | unavailable | 455 USD |
| 2026-10-28 | unavailable | 455 USD |
| 2026-10-29 | unavailable | 455 USD |
| 2026-10-30 | unavailable | 455 USD |
| 2026-10-31 | unavailable | 455 USD |
| 2026-11-01 | unavailable | 455 USD |
| 2026-11-02 | unavailable | 455 USD |
| 2026-11-03 | unavailable | 455 USD |
| 2026-11-04 | unavailable | 455 USD |
| 2026-11-05 | unavailable | 455 USD |
| 2026-11-06 | unavailable | 455 USD |
| 2026-11-07 | unavailable | 455 USD |
| 2026-11-08 | unavailable | 455 USD |
| 2026-11-09 | unavailable | 455 USD |
| 2026-11-10 | unavailable | 455 USD |
| 2026-11-11 | unavailable | 455 USD |
| 2026-11-12 | unavailable | 455 USD |
| 2026-11-13 | unavailable | 455 USD |
| 2026-11-14 | unavailable | 455 USD |
| 2026-11-15 | unavailable | 455 USD |
| 2026-11-16 | unavailable | 455 USD |
| 2026-11-17 | unavailable | 455 USD |
| 2026-11-18 | unavailable | 455 USD |
| 2026-11-19 | unavailable | 455 USD |
| 2026-11-20 | unavailable | 455 USD |
| 2026-11-21 | unavailable | 455 USD |
| 2026-11-22 | unavailable | 455 USD |
| 2026-11-23 | unavailable | 530 USD |
| 2026-11-24 | unavailable | 530 USD |
| 2026-11-25 | unavailable | 530 USD |
| 2026-11-26 | unavailable | 455 USD |
| 2026-11-27 | unavailable | 455 USD |
| 2026-11-28 | unavailable | 455 USD |
| 2026-11-29 | unavailable | 455 USD |
| 2026-11-30 | unavailable | 455 USD |
| 2026-12-01 | unavailable | 455 USD |
| 2026-12-02 | unavailable | 455 USD |
| 2026-12-03 | unavailable | 455 USD |
| 2026-12-04 | unavailable | 455 USD |
| 2026-12-05 | unavailable | 455 USD |
| 2026-12-06 | unavailable | 455 USD |
| 2026-12-07 | unavailable | 455 USD |

## Links

- Canonical page (photos, live quote, enquiry form): https://smilinghouse.com/property/G-6a451869807d1b001408202f
- More homes in Krong Siem Reap: https://smilinghouse.com/search?destination=Krong%20Siem%20Reap
- How booking works (assisted booking, no charge on the site): https://smilinghouse.com/llms/core/payment-flow.md
- Booking terms: https://smilinghouse.com/llms/core/booking-terms.md
- Site overview for AI assistants: https://smilinghouse.com/llms.txt

## How to book

1. Open https://smilinghouse.com/property/G-6a451869807d1b001408202f and send an enquiry with dates and guest count (or use the contact details on the site).
2. The Smiling House team confirms availability with the home and replies with a personal quote — the final price, payment schedule and cancellation policy.
3. The booking is confirmed once the quoted payment is received. All prices on this page are estimates until that quote.
